Modifica per:
(N.B. Gli importi sono riferiti ad una singola variazione. Nel caso di più variazioni minime contemporanee il valore si dimezza) |
|
Rilascio di attestazione a S.r.l. unipersonale che abbia acquisito una ditta individuale e che abbia come unico socio il titolare della ditta individuale acquisita oppure Donazione di una impresa individuale con continuazione dell'attività da parte del donatario (se rilasciate dalla stessa SOA, senza modifiche di categorie/classifiche e termini di validità). | - |
Trasformazione societaria senza trasferimento, Annullamento Qualità in presenza di ICP, Adesione dell'Impresa ad un Consorzio Stabile. | - |
Modifica Legale Rappresentante o Direzione Tecnica. € 621,75 | - |
Modifica Direzione Tecnica che ha APPORTATO REQUISITI per la qualificazione. | - |
TUTTE LE ALTRE VARIAZIONI MINIME (importo fisso) | € 310,88 |
Inserimento (dopo l'attestazione) staff progettazione alla III-Bis classifica | € 5.603,83 |
Inserimento (dopo l'attestazione) staff progettazione alla V classifica | € 6.043,35 |
Inserimento (dopo l'attestazione) staff progettazione alla VIII classifica | € 7.691,56 |
Inserimento Nuova Categoria
Classifica della nuova Categoria da inserire | - |
Aumento di Classifica
Vecchia Classifica | |
Nuova Classifica | |
- |
Corrispettivo Minimo
Il corrispettivo minimo è determinato con la formula di seguito riportata (Allegato “C” del D.P.R. 207/2010)
P = [C/ 12.5 00 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
Dove
C > Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N > Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione
R > Coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.